水産物部 卸売の数量及び価格(前日分)
<2024年5月2日(木)>

・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位
・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格
・主要な産地は、産地又は、出荷者
札幌市中央卸売市場
主要な品目 取引方法 主要な産地 卸売数量(kg) 卸売価格(円) 備考
高値 中値 安値
本まぐろ せり 宮 城 250.0 2,657 2,543
  相対 東 京 4,027.8 4,428 4,104 3,996
  第三販売 東 京 1,430.9 7,830 3,456 2,700
はまち 相対 愛 媛 2,220.2 2,538 1,728 1,188
にしん せり 留 萌 557.3 1,805 183 118
  入札 後 志 4.7 108
  相対 網 走 2,066.3 432 194 130
やりいか せり 青 森 139.5 4,860 4,093 4,020
真がれい 入札 日 高 346.8 518 468 455
  相対 日 高 1,289.0 540 540 270
黒がれい 入札 釧 路 836.9 408 336 79
  相対 胆 振 3,358.0 530 270 130
宗八がれい 相対 石 狩 100.5 194 130
めぬき せり 根 室 16.2 4,558 3,622 2,064
きんき せり 根 室 63.0 7,776 5,628 2,797
  相対 根 室 126.0 5,940 4,911 4,860
時さけ 入札 日 高 60.0 4,440 4,357 2,400
本ます 入札 後 志 832.5 3,599 722 280
  相対 東 京 1,066.9 4,104 973 486
  第三販売 東 京 474.9 2,322 594
たら 入札 宗 谷 405.1 599 169 78
  相対 宗 谷 7,561.9 1,426 113 65
南蛮えび 相対 後 志 352.8 4,860 2,041 1,976
ぼたんえび せり 留 萌 183.8 12,010 2,939 1,512
  相対 留 萌 196.1 10,260 2,646 864
毛がに せり 宗 谷 518.0 9,645 8,402 5,724
  相対 根 室 189.7 8,424 5,411 5,400
たらばがに せり 宗 谷 282.5 9,385 4,460 3,121
  相対 釧 路 23.0 4,320 2,700 2,376
ずわいがに せり 千 葉 337.9 4,277 3,424 1,501
  相対 千 葉 129.3 17,400 1,728 767
  第三販売 鳥 取 6.6 8,542
さば 相対 青 森 1,435.4 3,456 389 367
むきほたて 相対 渡 島 6,621.7 7,668 1,283 1,080
  第三販売 石 狩 136.8 3,840 3,672 2,700
貝ほたて 相対 胆 振 11,436.5 972 432 324
貝ほっき 相対 胆 振 7,571.2 1,944 810 702
あわび 相対 石 狩 1,283.8 15,120 3,888 3,672
  第三販売 千 葉 3.0 6,264 6,048
しじみ 相対 青 森 979.8 3,024 594 540
たこ 入札 後 志 1,944.2 2,398 1,637 1,375
  相対 後 志 987.0 2,106 1,458 1,274
  第三販売 胆 振 3.0 2,052
ひらめ 入札 後 志 230.1 3,898 3,098 1,210
  相対 愛 媛 205.5 2,916 2,430 1,620
うに 相対 石 狩 7,425.0 9,720 2,160 1,944
  第三販売 石 狩 851.0 2,592 1,188 1,188
ほっけ せり 後 志 805.5 1,322 216 216
  相対 後 志 4,130.0 691 281 259
はっかく 入札 留 萌 145.5 3,927 924 615
  相対 日 高 124.1 1,296 1,188 648
あんこう 入札 石 狩 31.2 486
  第三販売 石 狩 300.7 238
まぞい 入札 後 志 5.0 959
冷するめいか 相対 茨 城 2,477.5 2,498 1,152 1,152
  第三販売 渡 島 10.0 1,058
冷トラウト 相対 石 狩 4,468.0 5,292 1,404 1,188
  第三販売 石 狩 758.0 3,510 1,566 1,296
冷ほたて 相対 石 狩 2,522.0 16,200 2,700 1,512
  第三販売 渡 島 4,144.0 6,912 1,539 1,265
いくら 相対 釧 路 867.2 8,424 7,020 6,372
  第三販売 釧 路 244.5 8,640 6,696 6,426
  商物分離 釧 路 3,500.0 5,184 3,888
塩すけそうこ 相対 石 狩 1,063.4 3,367 1,512 1,512
  第三販売 根 室 1,295.8 3,996 1,836 1,512
  商物分離 後 志 10.8 5,310

続きはスクロール→



戻 る